99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年3月轎車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜 南北大眾分居冠亞

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 22:31瀏覽:

 

2017年3月轎車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜
排名 轎車(chē)廠(chǎng)商 3月銷(xiāo)量 2月銷(xiāo)量 1月銷(xiāo)量 1-3月累計
1 上汽大眾 138964 96299 177892 413155
2 一汽大眾 134864 108079 176846 419789
3 上汽通用 98857 80903 120897 300657
4 東風(fēng)日產(chǎn) 61619 34838 57818 154275
5 長(cháng)安福特 59909 37907 49365 147181
6 吉利汽車(chē) 52242 53025 62000 167267
7 一汽豐田 49196 40744 40017 129957
8 北京現代 43972 40867 56028 140867
9 廣汽本田 37571 22506 33996 94073
10 廣汽豐田 31264 19869 31930 83063
11 東風(fēng)本田 26918 20722 17505 65145
12 華晨寶馬 25644 21946 24766 72356
13 比亞迪 25488 15063 14422 54973
14 長(cháng)安汽車(chē) 23893 19120 26463 69476
15 神龍汽車(chē) 21815 14452 19000 55267
16 北京奔馳 19539 18543 22220 60302
17 上海汽車(chē) 18515 15441 15788 49744
18 上汽通用五菱 16986 16061 18021 51068
19 奇瑞汽車(chē) 16180 15232 20857 52269
20 長(cháng)安馬自達 14777 8060 9769 32606
21 東風(fēng)悅達起亞 11711 24483 24017 60211
22 長(cháng)安鈴木 7489 2975 4928 15392
23 一汽轎車(chē) 4779 5647 14003 24429
24 華晨汽車(chē) 4775 5829 2864 13468
25 眾泰汽車(chē) 3511 5427 4076 13014
26 東風(fēng)乘用車(chē) 3472 1230 5334 10036
27 沃爾沃亞太 3297 2531 3012 8840
28 江淮汽車(chē) 3102 623 1699 5424
29 北京汽車(chē) 2624 530 880 4034
30 東風(fēng)柳汽 2330 1757 800 4887
31 海馬轎車(chē) 2166 3418 5614 11198
32 廣汽乘用車(chē) 2124 1567 1932 5623
33 昌河鈴木 2100 1464 1379 4943
34 天津一汽 1848 1024 1296 4168
35 一汽海馬 1804 1213 2657 5674
36 華泰汽車(chē) 1788 654 1150 3592
37 江鈴新能源 1726 1802 1125 4653
38 東風(fēng)英菲尼迪 1710 922 1721 4353
39 奇瑞捷豹路虎 1571 844 1000 3415
40 長(cháng)城汽車(chē) 1457 814 525 2796
41 東南汽車(chē) 1046 405 319 1770
42 東風(fēng)裕隆 627 512 592 1731
43 廣菲克 500 91 601 1192
44 凱翼汽車(chē) 375 432 604 1411
45 比亞迪戴姆勒 250 73 0 323
46 長(cháng)安標致雪鐵龍 211 206 274 691
47 觀(guān)致汽車(chē) 153 328 310 791
48 力帆汽車(chē) 70 306 122 498
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

桃园市| 沅江市| 阜城县| 高雄县| 科技| 平邑县| 南京市| 九龙坡区| 西峡县| 卓资县| 会东县| 常山县| 龙岩市| 博乐市| 根河市| 岳普湖县| 榆林市| 斗六市| 沂源县| 阜新| 察哈| 昌邑市| 惠东县| 修文县| 晋州市| 龙川县| 景谷| 航空| 东兴市| 庆城县| 平湖市| 睢宁县| 新郑市| 井研县| 漳浦县| 桓台县| 扎囊县| 洪泽县| 鲁甸县| 容城县| 灵璧县|