99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年6月份轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 日產(chǎn)軒逸奪冠上半年度排行第二

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-08-11 22:51瀏覽:

2018年6月轎車(chē)銷(xiāo)售排行榜完整榜單出爐,在6月份日產(chǎn)軒逸表現優(yōu)異,以銷(xiāo)量43633輛奪得第一名榜單,比第二名上汽大眾朗逸多出1980輛,第一名與第二名的銷(xiāo)量懸殊并不大,從側面也突顯了日產(chǎn)軒逸和上汽大眾朗逸銷(xiāo)量十分穩定。以豪華轎車(chē)著(zhù)稱(chēng)的奧迪A6L在6月份中卻表現慘淡,僅以8979輛的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。與它同一級別的寶馬5系卻在6月份銷(xiāo)量破萬(wàn),可能跟寶馬5系新改款有關(guān)系吧。奔馳E級車(chē)在此次中也是破萬(wàn)輛,高于寶馬5系645輛的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

2018年6月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 6月銷(xiāo)量 1-6月累計
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 43633 210584
2 大眾朗逸 上汽大眾 41653 221248
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 32248 192015
4 大眾桑塔納 上汽大眾 29654 146600
5 大眾捷達 一汽大眾 27042 142480
6 大眾速騰 一汽大眾 23547 156615
7 大眾寶來(lái) 一汽大眾 20585 133179
8 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 20120 100768
9 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 19890 115870
10 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 19645 119000
11 大眾邁騰 一汽大眾 17588 126285
12 豐田雷凌 廣汽豐田 16767 86524
13 本田思域 東風(fēng)本田 16543 97055
14 豐田凱美瑞 廣汽豐田 15869 76994
15 大眾POLO 上汽大眾 15102 72976
16 大眾凌渡 上汽大眾 15064 75838
17 奔馳C級 北京奔馳 14544 81673
18 本田雅閣 廣汽本田 14443 71186
19 本田飛度 廣汽本田 14294 53457
20 雪佛蘭賽歐 上汽通用 13966 82802
21 吉利帝豪GL 吉利汽車(chē) 13819 77010
22 現代悅動(dòng) 北京現代 13435 30313
23 現代名圖 北京現代 13347 71778
24 奧迪A4L 一汽大眾 12709 79936
25 福特福睿斯 長(cháng)安福特 12030 87251
26 別克英朗 上汽通用 12017 114963
27 吉利遠景 吉利汽車(chē) 11734 82291
28 別克威朗 上汽通用 11653 92521
29 奔馳E級 北京奔馳 11551 74102
30 寶馬5系 華晨寶馬 10906 66584
31 大眾高爾夫 一汽大眾 10795 72180
32 大眾帕薩特 上汽大眾 10367 88225
33 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 10358 55728
34 本田凌派 廣汽本田 10018 54412
35 寶駿310 上汽通用五菱 10002 96082
36 寶馬3系 華晨寶馬 9706 66515
37 奧迪A6L 一汽大眾 8979 70836
38 斯柯達明銳 上汽斯柯達 8937 51484
39 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 8884 57726
40 馬自達3 昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 8604 64989
41 斯柯達昕銳 上汽斯柯達 8070 35152
42 現代悅納 北京現代 7951 15332
43 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 7928 53493
44 名爵6 上汽集團 7774 47490
45 奧迪A3 一汽大眾 7425 41659
46 別克君威 上汽通用 7069 40563
47 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 7037 27728
48 現代瑞納 北京現代 6908 13833
49 豐田威馳 一汽豐田 6005 36341
50 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達起亞 5542 37447
51 北汽新能源EU系列 北汽新能源 5444 9022
52 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 5319 25576
53 本田鋒范 廣汽本田 5303 23099
54 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 5237 35933
55 福特福克斯 長(cháng)安福特 5229 34039
56 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 5025 56720
57 榮威Ei5 上汽集團 4661 9768
58 比亞迪F3 比亞迪 4647 32852
59 比亞迪秦 比亞迪 4606 22945
60 別克君越 上汽通用 4595 38196
61 奇瑞eQ 奇瑞新能源 4434 18748
62 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 4374 18949
63 長(cháng)安逸動(dòng)DT 長(cháng)安汽車(chē) 4341 4341
64 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 4289 22868
65 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4196 30223
66 江鈴E200 江鈴集團新能源 4169 18179
67 凱迪拉克XTS 上汽通用 4150 33062
68 比亞迪e5 比亞迪 4047 16622
69 榮威ei6 上汽集團 4028 9052
70 起亞煥馳 東風(fēng)悅達起亞 3897 17124
71 吉利金剛 吉利汽車(chē) 3806 12899
72 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 3797 19207
73 標致308 東風(fēng)標致 3649 25464
74 馬自達6 阿特茲  一汽馬自達 3611 25997
75 豐田威馳FS 一汽豐田 3556 18526
76 別克凱越 上汽通用 3528 3529
77 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 3364 21187
78 榮威360 上汽集團 3324 23669
79 斯柯達速派 上汽斯柯達 3208 22018
80 大眾高爾夫嘉旅 一汽大眾 3189 21336
81 寶馬1系 華晨寶馬 3186 18773
82 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 3181 26871
83 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 3099 30117
84 豐田皇冠 一汽豐田 3030 19647
85 華泰EV160 華泰汽車(chē) 2965 9455
86 大眾朗行 上汽大眾 2918 20185
87 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 2818 40232
88 榮威i6 上汽集團 2783 36399
89 本田杰德 東風(fēng)本田 2767 20867
90 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車(chē) 2650 18328
91 長(cháng)安睿騁CC 長(cháng)安汽車(chē) 2528 21036
92 中華H3 華晨中華 2510 3088
93 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 2415 32634
94 中華H330 華晨中華 2400 10290
95 吉利博瑞GE 吉利汽車(chē) 2360 2360
96 紅旗H5 一汽紅旗 2120 2120
97 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 2040 5336
97 中華H230 華晨中華 2040 7294
99 北汽紳寶D70 北京汽車(chē) 2004 4094
100 北汽昌河A6 北汽昌河 2003 3556
101 江淮IEV 江淮汽車(chē) 1859 20032
102 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 1728 13950
103 大眾輝昂 上汽大眾 1720 13263
104 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 1691 16935
105 標致301 東風(fēng)標致 1661 10389
106 別克閱朗 上汽通用 1610 13541
106 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 1610 14138
108 本田競瑞 東風(fēng)本田 1575 7272
109 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1539 6750
110 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 1527 10221
111 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 1497 7360
112 北汽紳寶D50 北京汽車(chē) 1476 11825
113 本田哥瑞 東風(fēng)本田 1410 7527
114 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1397 9451
115 斯柯達昕動(dòng) 上汽斯柯達 1388 6909
116 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 1366 7717
117 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 1344 12291
118 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1270 9070
119 標致408 東風(fēng)標致 1201 14795
120 中華駿捷FRV 華晨中華 1200 7106
121 昌河北斗星 北汽昌河 1181 8161
122 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 1163 16155
123 中華H220 華晨中華 1152 3600
124 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 1122 6301
125 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1079 7605
126 名爵3 上汽集團 1002 4954
127 比亞迪秦EV 比亞迪 987 4018
128 名爵 GT 上汽集團 982 6075
129 吉利博瑞GE新能源 吉利汽車(chē) 942 942
130 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 931 10975
131 路盛E80 華泰汽車(chē) 917 3636
132 中華H530 華晨中華 886 1277
133 名爵6新能源 上汽集團 885 885
134 紅旗H7 一汽紅旗 883 883
135 寶駿E100 上汽通用五菱 873 10525
136 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 856 4828
137 寶馬5系新能源 華晨寶馬 835 3101
138 凱迪拉克CT6 上汽通用 816 8259
139 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 788 5521
140 長(cháng)安逸動(dòng)新能源 長(cháng)安汽車(chē) 784 1354
141 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 725 3922
142 寶馬2系 華晨寶馬 643 4938
143 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 624 3543
144 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 607 2664
145 力帆620 力帆汽車(chē) 574 767
146 榮威e950 上汽集團 570 875
147 奔騰B50 一汽奔騰 554 3314
148 海馬福美來(lái) 一汽海馬 535 2838
149 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 518 3026
150 福特金牛座 長(cháng)安福特 505 6289
151 一汽駿派A50 天津一汽 479 6643
152 斯柯達晶銳 上汽斯柯達 477 3151
153 長(cháng)安奔奔EV 長(cháng)安汽車(chē) 470 7098
154 一汽駿派CX65 天津一汽 462 1586
155 寶駿630 上汽通用五菱 432 3193
156 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 426 2254
157 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 404 3284
158 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 375 2415
159 現代索納塔 北京現代 351 3356
160 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 345 3326
161 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 343 2242
162 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車(chē) 340 2673
163 長(cháng)城C30新能源 長(cháng)城汽車(chē) 336 1111
164 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 332 2073
165 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 330 3792
166 眾泰Z100 眾泰汽車(chē) 304 604
167 中華駿捷FSV 華晨中華 289 298
168 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 282 7683
169 大眾Crosspolo 上汽大眾 256 972
170 長(cháng)安奔奔 長(cháng)安汽車(chē) 231 1254
171 比亞迪速銳 比亞迪 219 2876
172 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 218 2935
173 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 200 3093
174 奔騰B30 一汽奔騰 192 1904
175 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 191 2471
176 海馬M3 海馬汽車(chē) 185 5215
177 騰勢 騰勢汽車(chē) 175 617
178 凱翼E3 凱翼汽車(chē) 164 884
179 江淮和悅 江淮汽車(chē) 155 1500
180 東南V5菱致 東南汽車(chē) 142 1416
181 謳歌TLX-L 廣汽謳歌 135 660
182 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 125 1054
183 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 122 673
184 一汽威志V2 天津一汽 120 120
185 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 113 677
186 別克VELITE 5 上汽通用 99 637
187 路盛 華泰新能源 85 85
188 大眾CC 一汽大眾 83 6984
189 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 81 1254
190 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 80 1593
191 奔騰B70 一汽奔騰 67 582
192 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 52 119
193 北汽紳寶D20 北京汽車(chē) 40 193
194 云100 眾泰汽車(chē) 39 754
195 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 30 6017
196 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 29 262
197 眾泰TT EV 眾泰汽車(chē) 28 28
198 知豆D3 知豆電動(dòng)車(chē) 27 341
199 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 24 468
200 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 23 181
201 DS 5LS 長(cháng)安標致雪鐵龍 15 227
202 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 14 548
203 力帆330 力帆汽車(chē) 12 959
204 海馬M8 一汽海馬 9 277
204 北汽新能源LITE 北汽新能源 9 574
204 DS 4S 長(cháng)安標致雪鐵龍 9 255
207 榮威950 上汽集團 6 581
208 一汽駿派A70E 天津一汽 4 163
209 電咖EV10 電咖汽車(chē) 3 1953
209 北汽新能源EC系列 北汽新能源 3 39906
211 一汽夏利 天津一汽 2 -1
211 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 2 86
213 鈴木天語(yǔ) 長(cháng)安鈴木 1 75
213 華騏300E 東風(fēng)悅達起亞 1 171
213 力帆820 力帆汽車(chē) 1 403
213 力帆720 力帆汽車(chē) 1 22
213 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車(chē) 1 6019
213 DS 5 長(cháng)安標致雪鐵龍 1 15
219 一汽駿派A70 天津一汽 -1 18
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

邵阳县| 天全县| 蒲城县| 凌云县| 高阳县| 红原县| 抚宁县| 高清| 正安县| 光泽县| 高淳县| 新乡县| 牙克石市| 通道| 安宁市| 华蓥市| 怀宁县| 平阳县| 福贡县| 三江| 合山市| 沿河| 许昌市| 黑龙江省| 沁阳市| 新昌县| 上犹县| 司法| 沙洋县| 吉安市| 如皋市| 五指山市| 股票| 安福县| 调兵山市| 广昌县| 海林市| 贡山| 漾濞| 凤翔县| 施甸县|