99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2016年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐 帕薩特奪B級車(chē)之王

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-23 20:54瀏覽:

 

2016年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-232名
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 11月銷(xiāo)量 1-11月累計
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 45232 324148
2 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 42716 441149
3 別克英朗 上汽通用 別克 35533 338649
4 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 31932 279078
5 大眾速騰 一汽大眾 大眾 31698 316186
6 福特福睿斯 長(cháng)安福特 福特 31052 266083
7 大眾捷達 一汽大眾 大眾 30459 332210
8 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 29067 283910
9 現代朗動(dòng) 北京現代 現代 28273 223754
10 大眾寶來(lái) 一汽大眾 大眾 27264 202077
11 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 26235 168108
12 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 25043 201265
13 福特福克斯 長(cháng)安福特 福特 24341 199102
14 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 22462 163203
15 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 20177 131093
16 別克威朗 上汽通用 別克 19830 157562
17 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 18614 117426
18 比亞迪F3 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 17390 112885
19 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 16973 107790
20 斯柯達明銳 上汽大眾 斯柯達 16702 142449
21 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 16511 128089
22 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 16348 153135
23 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 16160 161029
24 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 16130 169526
25 豐田雷凌(含混動(dòng) 廣汽豐田 豐田 16048 147839
26 現代名圖 北京現代 現代 15950 132569
27 現代悅納 北京現代 現代 15422 21309
28 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 15006 32125
29 本田雅閣 廣汽本田 本田 14972 123063
30 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 現代 14755 109577
31 吉利遠景 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 14404 125659
32 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 13808 129552
33 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 12912 133865
34 馬自達3昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 馬自達 12558 122870
35 標致408 東風(fēng)標致 標致 12432 85301
36 科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 12375 35952
37 三菱翼神 東南汽車(chē) 三菱 12071 13158
38 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 11779 72074
39 本田思域 東風(fēng)本田 本田 11605 73843
40 豐田威馳 一汽豐田 豐田 11440 106482
41 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 11291 178164
42 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 11159 82824
43 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 福特 10679 89654
44 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10596 67507
45 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 10571 146271
46 別克君越 上汽通用 別克 10073 69560
47 帝豪GL 吉利汽車(chē) 帝豪 10010 19934
48 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 9883 79465
49 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 9573 88585
50 本田飛度 廣汽本田 本田 9547 103896
51 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9540 93232
52 標致308 東風(fēng)標致 標致 9100 65111
53 榮威360 上海汽車(chē) 榮威 8847 73172
54 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 8404 96871
55 本田凌派 廣汽本田 本田 8385 76796
56 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 8167 65334
57 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 8004 47272
58 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7981 70249
59 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 7926 95134
60 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 7652 78709
61 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7436 32739
62 本田鋒范 廣汽本田 本田 7222 61853
63 別克君威 上汽通用 別克 6813 62311
64 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 6322 56599
65 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 6275 35847
66 標致301 東風(fēng)標致 標致 6082 66121
67 現代瑞納 北京現代 現代 5966 111167
68 奔騰B50 一汽轎車(chē) 奔騰 5854 31759
69 長(cháng)安奔奔 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 5700 47814
70 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 5663 62588
71 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 5602 5602
72 馬自達6阿特茲? 一汽馬自達 馬自達 5348 31364
73 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 5234 28855
74 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 5126 33193
75 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 5043 46219
76 眾泰Z100EV 眾泰汽車(chē) 眾泰 5024 14626
77 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4931 32499
78 吉利金剛 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 4313 54125
79 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 4148 35549
80 帝豪EV 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 3799 11158
81 紳寶D50電動(dòng) 北京汽車(chē) 紳寶 3769 18431
82 奔騰B30 一汽轎車(chē) 奔騰 3719 38170
83 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 3694 45500
84 本田競瑞 東風(fēng)本田 本田 3667 4864
85 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 眾泰 3500 10941
86 海馬福美來(lái) 海馬汽車(chē) 海馬 3396 38296
87 福特金牛座 長(cháng)安福特 福特 3374 30086
88 榮威350 上海汽車(chē) 榮威 3281 39180
89 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 3233 14090
90 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 3190 26920
91 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 3058 24509
92 現代索納塔 北京現代 現代 3041 33077
93 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3037 29252
94 海馬M3 海馬汽車(chē) 海馬 2924 28868
95 MG?GT 上海汽車(chē) MG 2891 14104
96 大眾CC 一汽大眾 大眾 2821 27024
97 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2656 28067
98 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 長(cháng)城 2612 25301
99 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2537 12184
100 海馬M6 海馬汽車(chē) 海馬 2506 13648
101 比亞迪速銳 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2441 30076
102 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 2385 20817
103 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 起亞 2337 28977
104 奇瑞E5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2320 12862
105 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 2307 11618
106 中華H330 華晨汽車(chē) 中華 2300 25667
107 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 鈴木 2282 19642
108 斯柯達昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達 2237 25468
109 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 鈴木 2160 17236
110 比亞迪e5 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2113 13219
111 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 眾泰 2105 14137
112 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2096 32928
113 長(cháng)安CX20 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2077 10757
114 比亞迪e6 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2069 18077
115 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2061 14272
116 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 眾泰 2044 2666
117 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 2032 11690
118 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 2031 14417
119 別克凱越 上汽通用 別克 1954 100987
119 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1954 15964
121 知豆D1 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 1923 10710
122 大眾朗行 上汽大眾 大眾 1885 60992
123 眾泰TT EV 眾泰汽車(chē) 眾泰 1740 3392
124 奇瑞A3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1714 2954
125 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1706 41893
126 現代悅動(dòng) 北京現代 現代 1701 19314
127 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 1647 20811
128 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1569 15797
129 江淮和悅 江淮汽車(chē) 江淮 1568 6761
130 夏利 天津一汽 夏利 1549 11380
131 鈴木奧拓 長(cháng)安鈴木 鈴木 1514 11299
132 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1510 12795
133 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1462 4026
134 中華H230 華晨汽車(chē) 中華 1424 5115
135 紳寶D50 北京汽車(chē) 紳寶 1383 6365
136 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1304 21996
137 江淮IEV 江淮汽車(chē) 江淮 1221 3829
138 比亞迪秦EV 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1215 9908
139 比亞迪秦 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1118 21276
140 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1115 2076
141 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1087 7792
142 比亞迪F0 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 1076 9698
142 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 眾泰 1076 11794
144 榮威550混動(dòng) 上海汽車(chē) 榮威 925 14525
145 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 904 7384
146 豐田花冠 一汽豐田 豐田 887 15675
147 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 855 12082
148 鈴木天語(yǔ) 長(cháng)安鈴木 鈴木 851 8109
149 豐田銳志 一汽豐田 豐田 841 16152
150 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 819 12471
151 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 815 11650
152 大眾輝昂 上汽大眾 大眾 787 2306
153 北汽E系列(電動(dòng)) 北汽新能源 北京汽車(chē) 735 18587
154 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 起亞 711 6305
155 駿派A70 一汽夏利 駿派 682 3591
156 凱翼C3 凱翼汽車(chē) 凱翼 675 3204
157 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 646 6712
158 全球鷹K12 吉利汽車(chē) 全球鷹 644 644
159 知豆D2 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 603 7744
160 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 598 5110
161 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 眾泰 595 5516
162 現代名馭 北京現代 現代 585 4712
163 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 起亞 578 6525
164 鈴木利亞納 昌河鈴木 鈴木 574 10856
165 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 573 11682
166 MG3 上海汽車(chē) MG 552 11330
167 銳3 東風(fēng)裕隆 納智捷 521 3315
168 三菱藍瑟 東南汽車(chē) 三菱 520 955
169 馬自達3星騁 長(cháng)安馬自達 馬自達 501 3706
170 華泰B11 華泰汽車(chē) 華泰 483 5932
171 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 471 2860
172 MG6 上海汽車(chē) MG 458 1382
173 路盛E70 華泰汽車(chē) 華泰 446 9441
174 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 412 8843
175 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 387 7250
176 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 370 4272
177 奔騰B70 一汽轎車(chē) 奔騰 355 4546
178 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 347 4538
179 一汽威志 天津一汽 一汽 324 7199
180 標致508 東風(fēng)標致 標致 321 6450
181 標致308S 東風(fēng)標致 標致 314 7811
182 力帆620 力帆汽車(chē) 力帆 307 3275
183 比亞迪G5 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 272 4305
184 DS?4S 長(cháng)安標致雪鐵 DS 267 1435
185 吉利熊貓 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 259 5641
186 DS?5LS 長(cháng)安標致雪鐵 DS 237 2813
187 騰勢 比亞迪戴姆勒 騰勢 221 1641
188 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng) 217 1607
189 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 216 2943
190 菲亞特致悅 廣汽菲克 菲亞特 213 4747
191 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 212 2249
192 中華尊馳 華晨汽車(chē) 中華 211 497
193 馬自達6 一汽馬自達 馬自達 204 7586
194 中華駿捷 華晨汽車(chē) 中華 202 359
195 一汽威志V2 天津一汽 一汽 200 600
196 中華H530 華晨汽車(chē) 中華 188 3694
197 日產(chǎn)晨風(fēng) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 167 1634
198 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 155 4255
199 納智捷5Sedan 東風(fēng)裕隆 納智捷 137 2593
200 榮威E50 上海汽車(chē) 榮威 134 1128
201 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 126 2261
201 榮威950 上海汽車(chē) 榮威 126 1640
203 力帆820 力帆汽車(chē) 力帆 124 1912
204 廣汽傳祺GA3 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 121 340
205 紳寶CC 北京汽車(chē) 紳寶 119 551
206 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 95 1113
207 東南菱致 東南汽車(chē) 東南 93 7617
207 吉利TX4 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 93 1202
209 DS?5 長(cháng)安標致雪鐵 DS 63 1195
210 榮威E950 上海汽車(chē) 榮威 53 2933
211 現代伊蘭特 北京現代 現代 51 3891
212 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 50 7676
213 力帆530 力帆汽車(chē) 力帆 43 1100
214 紳寶D20 北京汽車(chē) 紳寶 35 3050
214 中華駿捷FSV 華晨汽車(chē) 中華 35 330
216 榮威550 上海汽車(chē) 榮威 31 2150
217 路盛E80 華泰汽車(chē) 華泰 30 128
218 紳寶D70 北京汽車(chē) 紳寶 27 986
219 力帆720 力帆汽車(chē) 力帆 21 206
220 力帆330 力帆汽車(chē) 力帆 15 119
220 中華H220 華晨汽車(chē) 中華 15 1615
222 東風(fēng)風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 6 425
223 奔騰B90 一汽轎車(chē) 奔騰 4 357
223 東南菱仕 東南汽車(chē) 東南 4 574
223 啟辰R30 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4 2751
226 馬自達睿翼 一汽馬自達 馬自達 3 235
226 日產(chǎn)瑪馳 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 3 81
228 理念S1 廣汽本田 理念 2 4172
228 紳寶D80 北京汽車(chē) 紳寶 2 35
228 雪佛蘭愛(ài)唯歐 上汽通用 雪佛蘭 2 4
228 中華駿捷FRV 華晨汽車(chē) 中華 2 8114
232 MG5 上海汽車(chē) MG 1 89
232 本田歌詩(shī)圖 廣汽本田 本田 1 6124
232 海馬M8 海馬汽車(chē) 海馬 1 425
232 海馬丘比特 海馬汽車(chē) 海馬 1 355
232 中華酷寶 華晨汽車(chē) 中華 1 1
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

冷水江市| 琼结县| 眉山市| 襄垣县| 萨迦县| 襄樊市| 阳朔县| 凤山县| 江油市| 乐至县| 新兴县| 安阳县| 金湖县| 巍山| 广宁县| 沁源县| 新蔡县| 东辽县| 万州区| 平陆县| 贵港市| 山丹县| 探索| 宁晋县| 河南省| 色达县| 井陉县| 涿鹿县| 宜兰市| 九寨沟县| 溆浦县| 田东县| 湟源县| 塔城市| 呼玛县| 承德市| 宿松县| 赤峰市| 伊通| 漠河县| 邛崃市|