99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年11月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 博越銷(xiāo)量超途觀(guān)排第三名

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 19:49瀏覽:

2017年11月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,哈弗H6再次憑借瘋狂的市場(chǎng)表現,成功衛冕SUV銷(xiāo)量冠軍。寶駿510的表現雖然足夠出色,11月銷(xiāo)量接近5萬(wàn)輛,但是距離冠軍寶座,還是差了一口氣。吉利博越本月銷(xiāo)量排名再升一位,拍到了第三名,距離冠軍位置越來(lái)越近。而神車(chē)途觀(guān)11月銷(xiāo)量28849輛,雖然跌出前三名,但仍舊是合資品牌中銷(xiāo)量最高的SUV。具體排名如下:

2017年11月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 11月銷(xiāo)量 1-11月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 54097 450818
2 寶駿510 上汽通用五菱 49866 304827
3 吉利博越 吉利汽車(chē) 30884 254958
4 大眾途觀(guān) 上汽大眾 28849 290817
5 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 26456 218276
6 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 26089 196605
7 榮威RX5 上海汽車(chē) 25245 214296
8 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 23651 314702
9 本田CR-V 東風(fēng)本田 21953 158885
10 別克昂科威 上汽通用 21453 213437
11 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 20365 163751
12 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 17617 160766
13 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 17557 136306
14 帝豪GS 吉利汽車(chē) 17487 131634
15 現代途勝 北京現代 15802 111883
16 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 15457 62066
17 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 13872 88850
18 本田XR-V 東風(fēng)本田 13820 155112
19 吉利遠景SUV 吉利汽車(chē) 13647 112389
20 豐田RAV4 一汽豐田 13352 120810
21 華泰新圣達菲 華泰汽車(chē) 12877 73452
22 東南DX3 東南汽車(chē) 12830 94412
23 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 12732 143214
24 寶駿560 上汽通用五菱 12633 139298
25 本田繽智 廣汽本田 12185 133239
26 奧迪Q5 一汽大眾 12184 115477
27 大眾途昂 上汽大眾 11238 64675
28 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 10959 36692
29 奔騰X40 一汽奔騰 10671 63785
30 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 10510 44550
31 比亞迪宋 比亞迪 10444 89993
32 WEY VV5 長(cháng)城汽車(chē) 10277 22860
33 一汽森雅R7 一汽吉林 10207 54975
34 WEY VV7 長(cháng)城汽車(chē) 10183 42218
35 吉利遠景X3 吉利汽車(chē) 10102 20504
36 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 10082 91716
37 哈弗M6 長(cháng)城汽車(chē) 10059 27101
38 本田冠道 廣汽本田 10007 76932
39 三菱歐藍德 廣汽三菱 9284 75706
40 豐田漢蘭達 廣汽豐田 9278 94172
41 Jeep指南者 廣汽菲克 9000 76582
42 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 8908 72919
43 北汽幻速S3 北汽銀翔 8786 79335
44 寶馬X1 華晨寶馬 8759 82048
45 福特銳界 長(cháng)安福特 8391 98096
46 福特翼虎 長(cháng)安福特 8285 81415
47 奔馳GLC級 北京奔馳 8271 100165
48 名爵ZS 上海汽車(chē) 8240 64354
49 奧迪Q3 一汽大眾 7814 78755
50 雪佛蘭探界者 上汽通用 7592 45749
51 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 7540 29417
52 標致4008 東風(fēng)標致 7273 46598
53 馬自達CX-4 一汽馬自達 7228 66439
54 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 6903 61632
55 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 6759 16839
56 斯柯達柯迪亞克 上汽大眾 6747 37428
57 本田UR-V 東風(fēng)本田 6586 37359
58 海馬S5 海馬汽車(chē) 6506 56451
59 現代ix25 北京現代 6318 42218
60 奔馳GLA 北京奔馳 6200 64607
61 凱迪拉克XT5 上汽通用 6100 59068
62 紳寶X35 北京汽車(chē) 5588 37531
63 長(cháng)豐獵豹CS9 長(cháng)豐汽車(chē) 5461 28389
64 長(cháng)豐獵豹CS10 長(cháng)豐汽車(chē) 5456 77589
65 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 5314 44830
66 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 5241 42796
67 眾泰T300 眾泰汽車(chē) 5203 10490
68 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車(chē) 5138 14131
69 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 5135 48081
70 Jeep自由光 廣汽菲克 5100 71907
71 北汽幻速S5 北汽銀翔 5057 21774
72 馬自達CX-5 長(cháng)安馬自達 4851 46258
73 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 4836 56309
74 榮威RX3 上海汽車(chē) 4740 6286
75 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 4553 36230
76 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 4532 85143
77 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 4522 57313
78 現代ix35 北京現代 4477 23063
79 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 4342 50944
80 東南DX7 東南汽車(chē) 4173 37802
81 路虎發(fā)現神行 奇瑞捷豹路虎 4156 38260
82 斯威X7 華晨鑫源 4033 48787
83 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 4028 8665
84 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車(chē) 4022 11112
85 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 4021 20225
86 力帆邁威 力帆汽車(chē) 3956 39284
87 比速T5 比速汽車(chē) 3726 20182
88 寶沃BX5 寶沃汽車(chē) 3669 13704
89 起亞智跑 東風(fēng)悅達起亞 3628 28241
90 Jeep自由俠 廣汽菲克 3500 33574
91 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 3405 42248
92 福特翼搏 長(cháng)安福特 3338 29814
93 吉利遠景X1 吉利汽車(chē) 3320 17105
94 別克昂科拉 上汽通用 3301 37289
95 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 3231 10161
96 三菱新勁炫 廣汽三菱 3125 26147
97 漢騰X5 漢騰汽車(chē) 3059 3059
98 名爵GS 上海汽車(chē) 3019 30304
99 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 2984 46839
100 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 2743 35961
101 鈴木維特拉 長(cháng)安鈴木 2641 24505
102 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 2601 23851
103 標致5008 東風(fēng)標致 2437 20047
104 起亞KX5 東風(fēng)悅達起亞 2312 17948
105 北京40 北京汽車(chē) 2226 17634
106 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2200 22864
107 北京20 北京汽車(chē) 2102 16793
108 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 2070 36005
109 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 2027 6769
110 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 2010 17006
111 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 1994 3060
112 北汽威旺S50 北京汽車(chē) 1984 13916
113 比亞迪元 比亞迪 1977 22163
114 海馬S7 一汽海馬 1946 15097
115 大邁X7 眾泰汽車(chē) 1932 20917
116 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 1925 22779
117 紳寶X55 北京汽車(chē) 1877 4967
118 豐田普拉多 一汽豐田 1843 52471
119 野馬T70 川汽野馬 1819 19742
120 凱翼X5 凱翼汽車(chē) 1787 5044
121 中華V3 華晨汽車(chē) 1772 23264
122 比亞迪唐 比亞迪 1758 13042
123 吉利遠景S1 吉利汽車(chē) 1716 1716
124 上汽大通D90 上汽大通 1703 3273
125 紳寶X25 北京汽車(chē) 1694 23419
126 北汽幻速S6 北汽銀翔 1687 21870
127 標致2008 東風(fēng)標致 1681 11085
128 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 1655 14277
129 鈴木驍途 長(cháng)安鈴木 1629 7319
130 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 1603 11740
131 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 1600 34036
132 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 1571 15480
133 謳歌CDX 廣汽謳歌 1562 11229
134 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 1543 36257
135 比亞迪S7 比亞迪 1418 21875
136 標致3008 東風(fēng)標致 1403 17477
137 雪佛蘭創(chuàng )酷 上汽通用 1283 15915
138 昌河Q35 昌河汽車(chē) 1275 9704
139 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 1263 12997
140 駿派D60 天津一汽 1253 10948
141 斯威X3 華晨鑫源 1243 8812
142 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 1219 13191
143 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 1211 13279
144 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 1109 25848
145 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 1106 20125
146 大邁X5 眾泰汽車(chē) 1026 21709
147 比速T3 比速汽車(chē) 928 11744
148 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 878 17321
149 北汽幻速S7 北汽銀翔 835 900
150 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 828 24014
151 力帆X60 力帆汽車(chē) 825 8962
152 斯柯達野帝 上汽大眾 815 13158
153 奔騰X80 一汽奔騰 806 8707
154 昌河Q25 昌河汽車(chē) 787 4661
155 哈弗H8 長(cháng)城汽車(chē) 758 6894
156 起亞KX3 東風(fēng)悅達起亞 756 9470
157 北汽BJ 212 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 755 1820
158 野馬T80 野馬汽車(chē) 704 6796
159 福特撼路者 江鈴汽車(chē) 695 8960
160 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 674 22291
161 現代全新勝達 北京現代 647 10342
162 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 622 13183
163 海馬S5H 一汽海馬 600 1020
164 英致G3 濰柴汽車(chē) 531 4198
165 力帆X50 力帆汽車(chē) 526 4373
166 中華V6 華晨汽車(chē) 525 525
166 長(cháng)豐獵豹Q6 長(cháng)豐汽車(chē) 525 6370
168 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 500 1188
169 EX系列 北汽新能源 485 4212
170 英致G5 濰柴汽車(chē) 467 2657
171 北汽幻速S2 北汽銀翔 454 2458
172 起亞KX7 東風(fēng)悅達起亞 375 5550
173 永源A380 永源汽車(chē) 330 5046
174 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 303 8944
175 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 261 5995
176 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 260 21372
177 DS 6 長(cháng)安標致雪鐵龍 242 2767
178 北汽勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 229 870
179 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 215 1327
180 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 204 1697
181 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 186 6299
182 北京80 北京汽車(chē) 180 1498
183 中華V5 華晨汽車(chē) 160 1305
184 鈴木鋒馭 長(cháng)安鈴木 80 6001
185 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 66 2974
186 北汽域勝007 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 9 20
187 長(cháng)安CS15 EV 長(cháng)安汽車(chē) 8 38
188 日產(chǎn)帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 5 17
189 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 4 814

標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

绥芬河市| 永年县| 抚顺市| 鹤山市| 安阳县| 元江| 台前县| 天镇县| 汪清县| 疏附县| 利津县| 双城市| 宣汉县| 峨边| 望谟县| 诸城市| 施秉县| 宁蒗| 环江| 榆社县| 延边| 灌阳县| 南江县| 陆良县| 宜君县| 柏乡县| 钟山县| 宜兰市| 防城港市| 阿图什市| 洪江市| 辽源市| 长治市| 视频| 陆河县| 邳州市| 团风县| 武胜县| 金昌市| 顺义区| 张家川|