99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年7月SUV銷(xiāo)量排行榜1-172名完整版出爐

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 20:21瀏覽:

 

2017年7月SUV銷(xiāo)量排行榜1-172名完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 7月銷(xiāo)量 1-7月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 37305 263872
2 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 33036 135942
3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 廣汽 26350 207103
4 吉利博越 吉利汽車(chē) 吉利 21872 146304
5 大眾途觀(guān) 上汽大眾 大眾 21065 161507
6 榮威RX5 上汽乘用車(chē) 榮威 18131 115005
7 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 16259 89995
8 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 14815 120899
9 本田XR-V 東風(fēng)本田 本田 14667 104141
10 帝豪GS 吉利汽車(chē) 吉利 12863 71124
11 別克昂科威 上汽通用 別克 12483 132930
12 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12045 91101
13 本田繽智 廣汽本田 本田 11289 80699
14 比亞迪宋 比亞迪 比亞迪 11080 52240
15 現代途勝 北京現代 現代 10738 53629
16 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 10477 126748
17 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 10259 75174
18 福特翼虎 長(cháng)安福特 福特 10232 47097
19 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 10188 95200
20 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 10105 82018
21 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 9889 68112
22 遠景SUV 吉利汽車(chē) 遠景 9122 67412
23 奔馳GLC 北京奔馳 奔馳 9006 66670
24 福特銳界 長(cháng)安福特 福特 8778 64838
25 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 8457 61434
26 大眾途昂 上汽大眾 大眾 8148 28129
27 本田冠道 廣汽本田 本田 8044 39567
28 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 7646 74912
29 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 7609 44743
30 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 7451 50178
31 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 廣汽 7247 57869
32 東南DX3 東南汽車(chē) 東南 7092 51016
33 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 7007 97600
34 Jeep指南者 廣汽菲克 Jeep 6087 43457
35 WEY VV7 長(cháng)城汽車(chē) WEY 6075 9241
36 奔馳GLA 北京奔馳 奔馳 6008 40991
37 三菱歐藍德 廣汽三菱 三菱 5931 43137
38 斯柯達柯迪亞克 上汽大眾 斯柯達 5905 14559
39 本田UR-V 東風(fēng)本田 本田 5775 17699
40 豐田普拉多 一汽豐田 豐田 5674 35976
41 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 5467 51649
42 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 眾泰 5401 33546
43 名爵ZS 上汽乘用車(chē) 名爵 5315 34858
44 奔騰X40 一汽奔騰 奔騰 5175 30284
45 雪佛蘭探界者 上汽通用 雪佛蘭 5103 22451
46 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 5089 48281
47 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4531 4531
48 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 眾泰 4355 8249
49 馬自達CX-4 一汽馬自達 馬自達 4351 39804
50 華泰新圣達菲 華泰汽車(chē) 華泰 4240 35715
51 長(cháng)豐獵豹CS9 長(cháng)豐汽車(chē) 長(cháng)豐 4223 7557
52 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 4169 38375
53 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 4151 43765
54 長(cháng)豐獵豹CS10 長(cháng)豐汽車(chē) 長(cháng)豐 4151 56694
55 標致4008 東風(fēng)標致 標致 4021 24669
56 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 開(kāi)瑞 3847 26186
57 Jeep自由光 廣汽菲克 Jeep 3777 52269
58 凱迪拉克XT5 上汽通用 凱迪拉克 3711 34116
59 馬自達CX-5 長(cháng)安馬自達 馬自達 3602 31056
60 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 漢騰 3512 30928
61 斯威X7 華晨鑫源 斯威 3490 32339
62 標致5008 東風(fēng)標致 標致 3437 7986
63 路虎發(fā)現神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3429 22917
64 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 雷諾 3326 27183
65 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 沃爾沃 3300 21566
66 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 3215 42964
67 比速T5 比速汽車(chē) 比速 3115 6211
68 一汽森雅R7 一汽吉林 一汽 3048 31110
69 別克昂科拉 上汽通用 別克 2937 22973
70 遠景X1 吉利汽車(chē) 遠景 2772 4719
71 海馬S5 海馬汽車(chē) 海馬 2730 36639
72 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 江淮 2728 5931
73 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2722 29744
74 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2712 23901
75 力帆邁威 力帆汽車(chē) 力帆 2625 26509
76 東南DX7 東南汽車(chē) 東南 2465 22799
77 斯威X3 華晨鑫源 斯威 2429 4105
78 紳寶X35 北京汽車(chē) 紳寶 2404 25950
79 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 2290 15212
80 比亞迪元 比亞迪 比亞迪 2248 14073
81 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2163 5656
82 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 2127 68424
83 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 2116 17520
84 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 寶沃 2109 19924
85 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 2090 8721
86 Jeep自由俠 廣汽菲克 Jeep 2028 22482
87 大邁X7 眾泰汽車(chē) 眾泰 2026 11887
88 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 2018 25436
89 名爵GS 上汽乘用車(chē) 名爵 1903 18790
90 起亞智跑 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1835 14103
91 力帆X60 力帆汽車(chē) 力帆 1783 7241
92 起亞KX5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1739 7981
93 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 眾泰 1593 17788
94 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 江淮 1566 19538
95 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1518 10213
96 比亞迪S7 比亞迪 比亞迪 1493 16144
97 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 江淮 1466 31260
98 北京40 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 1465 9180
99 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1457 26330
100 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 眾泰 1426 7072
101 駿派D60 天津一汽 一汽 1415 5599
102 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1394 13577
103 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 1393 13535
104 雪佛蘭創(chuàng )酷 上汽通用 雪佛蘭 1356 10286
105 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1337 9774
106 野馬T70 川汽野馬 野馬 1323 13058
107 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 1300 16360
108 中華V3 華晨汽車(chē) 中華 1253 14219
109 鈴木維特拉 長(cháng)安鈴木 鈴木 1223 15697
110 紳寶X25 北京汽車(chē) 紳寶 1223 17850
111 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 陸風(fēng) 1200 24700
112 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1169 10238
113 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 雷諾 1102 14705
114 寶沃BX5 寶沃汽車(chē) 寶沃 1099 4831
115 大邁X5 眾泰汽車(chē) 眾泰 1083 15140
116 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 江淮 1077 16542
117 現代ix25 北京現代 現代 1068 21258
118 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 1028 8197
119 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1019 10388
120 謳歌CDX 廣汽謳歌 謳歌 1013 5522
121 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 1012 6188
122 比亞迪唐 比亞迪 比亞迪 977 8479
123 海馬S7 海馬汽車(chē) 海馬 966 10321
124 標致3008 東風(fēng)標致 標致 925 11396
125 北京20 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 912 8367
126 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 凱翼 889 20466
127 比速T3 比速汽車(chē) 比速汽車(chē) 865 8165
128 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 廣汽 829 879
129 斯柯達野帝 上汽大眾 斯柯達 827 8946
130 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 771 15607
131 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 721 6348
132 野馬T80 野馬汽車(chē) 野馬 673 3658
133 永源A380 永源汽車(chē) 永源 645 3286
134 昌河Q35 昌河汽車(chē) 昌河 642 5251
135 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 628 4360
136 哈弗H8 長(cháng)城汽車(chē) 哈弗 620 4417
137 馭勝S330 江鈴汽車(chē) 馭勝 616 5050
138 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 569 6127
139 福特翼搏 長(cháng)安福特 福特 529 14730
140 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 518 3998
141 起亞KX3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 490 5837
142 現代ix35 北京現代 現代 488 11549
143 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 471 10481
144 長(cháng)豐獵豹Q6 長(cháng)豐汽車(chē) 長(cháng)豐 468 4134
145 鈴木驍途 長(cháng)安鈴木 鈴木 465 1576
146 福特撼路者 江鈴汽車(chē) 福特 454 5814
147 起亞KX7 東風(fēng)悅達起亞 起亞 373 3993
148 現代全新勝達 北京現代 現代 367 5542
149 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 三菱 298 2472
150 標致2008 東風(fēng)標致 標致 218 5709
151 英致G3 濰柴汽車(chē) 濰柴英致 211 2426
152 昌河Q25 昌河汽車(chē) 昌河 180 2801
153 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 凱翼 177 5512
154 北汽威旺S50 北京汽車(chē) 北汽威旺 170 5998
155 EX系列 北汽新能源 北汽新能源 150 3727
156 力帆X50 力帆汽車(chē) 力帆 142 3209
157 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 華泰 134 9500
158 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 116 1335
159 雪佛蘭科帕奇 上汽通用 雪佛蘭 89 4645
160 北京80 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 86 717
161 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 福田 85 996
162 北汽勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 北汽制造 67 201
163 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 觀(guān)致 50 600
164 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 野馬 49 283
165 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 廣汽 32 32
166 英致G5 濰柴汽車(chē) 英致 25 1454
167 中華V5 華晨汽車(chē) 中華 18 974
168 紳寶X55 北京汽車(chē) 紳寶 7 1326
169 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 5 126
170 北京90 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 2 2
171 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 廣汽 2 1368
172 北汽域勝007 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 北汽制造 1 5
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

平顺县| 剑川县| 惠安县| 蓝山县| 肃南| 文昌市| 林口县| 阿荣旗| 江孜县| 宝山区| 秦安县| 平利县| 华蓥市| 宜川县| 东山县| 柳河县| 襄樊市| 靖宇县| 杭锦后旗| 江阴市| 安乡县| 霍城县| 木兰县| 合肥市| 阿克| 拉萨市| 惠安县| 乐亭县| 建昌县| 三亚市| 宜春市| 东乌珠穆沁旗| 崇明县| 崇阳县| 台东市| 黑山县| 崇义县| 绥芬河市| 阿尔山市| 北辰区| 喀喇沁旗|