99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年3月德系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 朗逸領(lǐng)先途觀(guān)緊追

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 22:58瀏覽:

 

2017年3月德系轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜(轎車(chē)+SUV+MPV)
排名 車(chē)型 3月銷(xiāo)量 2月銷(xiāo)量 1月銷(xiāo)量 1-3月累計
1 朗逸 47595 30009 52428 130032
2 途觀(guān) 27886 7226 23538 58650
3 速騰 26215 24248 26746 77209
4 捷達 22851 12663 43265 78779
5 新桑塔納 22325 17100 30347 69772
6 寶來(lái) 19444 21319 27717 68480
7 邁騰 16046 12778 20058 48882
8 帕薩特 14364 9296 19074 42734
9 奧迪A6 12177 8193 12216 32586
10 高爾夫 11781 8967 17154 37902
11 凌渡 11410 7002 15474 33886
12 寶馬5系 11316 11783 12229 35328
13 大眾全新POLO 10983 12809 17796 41588
14 寶馬3系 10890 8161 11477 30528
15 奧迪Q5 10692 6648 13087 30427
16 明銳 10339 6982 15954 33275
17 奔馳C級 10237 10322 13087 33646
18 奔馳GLC 10158 10000 10535 30693
19 奔馳E級 9302 8221 9133 26656
20 奧迪A4 8215 5117 10191 23523
21 蔚領(lǐng) 6705 5563 4935 17203
22 寶馬X1 6638 5264 6823 18725
23 朗行 6560 1611 7805 15976
24 奔馳GLA 6201 4240 8002 18443
25 奧迪A3 5719 4717 7429 17865
26 奧迪Q3 4697 4019 8146 16862
27 寶沃BX7 4556 2260 3075 9891
28 昕銳 4431 4336 8031 16798
29 高爾夫嘉旅 3714 2973 4678 11365
30 桑塔納·浩納 3475 357 1495 5327
31 昕動(dòng) 2749 2322 3746 8817
32 速派 2594 2864 4558 10016
33 寶馬1系 2145 887 0 3032
34 途安 1966 1333 2860 6159
35 大眾CC 1941 1504 2398 5843
36 途昂 1829 45 8 1882
37 野帝 1354 1329 1854 4537
38 寶馬2系 1293 1115 1060 3468
39 晶銳 1224 1367 666 3257
40 奔馳V-Class 873 602 916 2391
41 大眾Crosspolo 500 97 225 822
42 威霆 472 477 404 1353
43 輝昂 403 133 278 814
44 高爾夫GTI 56 37 59 152
45 大眾Polo GTI 12 14 15 41
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

通海县| 永春县| 庆阳市| 秭归县| 时尚| 广州市| 英吉沙县| 遂平县| 陇南市| 海原县| 宝清县| 渭南市| 石家庄市| 静乐县| 汤原县| 兰州市| 重庆市| 马边| 岳西县| 和顺县| 恭城| 瑞丽市| 寻甸| 上饶市| 县级市| 南华县| 西青区| 太谷县| 横山县| 元朗区| 丰台区| 新绛县| 温泉县| 两当县| 石楼县| 万载县| 安国市| 邵阳市| 兴化市| 塔城市| 富宁县|