99久久这里只有精品,久久国产精品久久国产精品,国产精品久久久久久久久久妇女,国产精品久久久久久久久久,国产精品久久久久9999高清,久久是精品,美女精品在线

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年10月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜 吉利成自主品牌新一代掌門(mén)

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-18 00:29瀏覽:

2017年10月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜1-83名重磅出爐啦,由于朗逸的銷(xiāo)量暴跌,導致上汽大眾10月份的銷(xiāo)量只有193755輛,排名跌至第三。而上汽通用在10月份的表現更出色,以201258輛的銷(xiāo)量成績(jì),勇奪10月廠(chǎng)商銷(xiāo)量冠軍。

吉利汽車(chē)10月銷(xiāo)量125201輛,在自主品牌廠(chǎng)商中排名第一,成為自主品牌的新一代掌門(mén)。長(cháng)安汽車(chē)最近兩年沉浸在模仿與抄襲的歧途中不能自拔,銷(xiāo)量已經(jīng)被吉利超越,10月份的銷(xiāo)量只有100305輛,與長(cháng)城汽車(chē)接近,在接下來(lái)的發(fā)展過(guò)程中,長(cháng)安汽車(chē)如果仍舊不思進(jìn)取,恐怕連自主老二都保不住了。2017年10月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:

2017年10月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜1-83名
排名 汽車(chē)廠(chǎng)商 10月銷(xiāo)量 1-10月累計
1 上汽通用 201258 1562780
2 一汽大眾 198310 1626554
3 上汽大眾 193755 1665386
4 上汽通用五菱 151037 1165109
5 吉利汽車(chē) 125201 944884
6 東風(fēng)日產(chǎn) 124979 947651
7 長(cháng)安汽車(chē) 100305 860575
8 長(cháng)城汽車(chē) 98590 716603
9 長(cháng)安福特 82815 658255
10 北京現代 80016 575213
11 廣汽本田 67338 563473
12 東風(fēng)本田 54693 588110
13 一汽豐田 53645 590506
14 上汽乘用車(chē) 51608 404947
15 廣汽乘用車(chē) 45452 419783
16 神龍汽車(chē) 42824 281944
17 東風(fēng)悅達起亞 42505 259196
18 奇瑞汽車(chē) 38248 330664
19 比亞迪 35093 306308
20 眾泰汽車(chē) 33618 214820
21 廣汽豐田 33215 372706
22 北京奔馳 32941 350732
23 東風(fēng)渝安 30932 215958
24 華晨寶馬 30421 311191
25 東風(fēng)柳汽 27005 178100
26 江淮汽車(chē) 20792 177619
27 北汽銀翔 19984 190228
28 長(cháng)安馬自達 18505 154969
29 北京汽車(chē) 17706 152781
30 華泰汽車(chē) 15773 87447
31 東南汽車(chē) 15724 123630
32 廣汽菲克 15309 165101
33 北汽新能源 12995 62884
34 東風(fēng)乘用車(chē) 11415 103729
35 廣汽三菱 11013 92352
36 長(cháng)豐汽車(chē) 11002 100906
37 海馬汽車(chē) 10926 94498
38 一汽馬自達 10783 101777
39 一汽奔騰 10547 81916
40 沃爾沃亞太 8804 73486
41 力帆汽車(chē) 8037 78495
42 華晨汽車(chē) 7327 71660
43 華晨鑫源 7173 73894
44 奇瑞捷豹路虎 6880 65540
45 長(cháng)安鈴木 6856 69652
46 東風(fēng)雷諾 6606 60093
47 漢騰汽車(chē) 5875 46602
48 一汽吉林 5258 44768
49 比速汽車(chē) 5057 35836
50 昌河汽車(chē) 4790 38563
51 知豆電動(dòng)車(chē) 4502 37093
52 寶沃汽車(chē) 4077 34774
53 陸風(fēng)汽車(chē) 4000 32436
54 江鈴集團新能源 3800 21097
55 昌河鈴木 3763 19039
56 上汽大通 3367 22839
57 開(kāi)瑞汽車(chē) 3125 25692
58 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) 3103 10246
59 凱翼汽車(chē) 2792 36139
60 東風(fēng)英菲尼迪 2667 21969
61 濰柴汽車(chē) 2375 18039
62 天津一汽 2268 20003
63 奇瑞新能源 1996 16762
64 川汽野馬 1892 17923
65 福田汽車(chē) 1889 20127
66 東風(fēng)啟辰 1854 25513
67 一汽海馬 1621 13571
68 東風(fēng)裕隆 1589 13024
69 華晨金杯 1569 20852
70 福建戴姆勒 1545 16501
71 廣汽謳歌 1529 9667
72 鄭州日產(chǎn) 1387 9758
73 觀(guān)致汽車(chē) 1142 10276
74 野馬汽車(chē) 1051 6780
75 時(shí)空電動(dòng) 1005 4900
76 長(cháng)安標致雪鐵龍 844 5127
77 江鈴汽車(chē) 800 8265
78 比亞迪戴姆勒 664 2612
79 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 542 1717
80 永源汽車(chē) 500 4716
81 福汽新龍馬 172 2702
82 裕路汽車(chē) 76 76
83 華晨華頌 4 4224
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

溧阳市| 普兰店市| 鄱阳县| 丹寨县| 古蔺县| 邯郸县| 林周县| 汉沽区| 长春市| 淮安市| 屯门区| 花垣县| 灵武市| 藁城市| 织金县| 宜兰市| 修武县| 防城港市| 台北市| 晋宁县| 海淀区| 曲周县| 霍山县| 台北市| 弥渡县| 冀州市| 白河县| 政和县| 油尖旺区| 日土县| 比如县| 抚宁县| 保康县| 邢台县| 晋江市| 莒南县| 左贡县| 宁安市| 龙胜| 武乡县| 屏南县|